Presse
On parle de nous !
18.09.23 | Vente à perte du carburant
25.07.22 | Vacances : les applications mobiles indispensables
16.03.22 | L’application Essence&CO bat des records de fréquentation
22.02.22 | Hausse des prix du carburant, Essence&CO, une appli sans coup de pompe
10.03.21 | Comment IDEA va moderniser la logistique d’Airbus
03.12.19 | Carburant : la carte des stations-service touchées par la pénurie d’essence
26.05.19 | Hyper U et Leclerc, stations les moins chères pour faire votre plein de gazole
04.12.18 | Pénurie : la carte des stations touchées
20.07.17 | 6 applications pour simplifier vos voyages
25.04.17 | Les applis gratuites qui révolutionnent le secteur de l’automobile
26.05.16 | Comment l’appli « Essence » surfe sur la pénurie – Les Echos
08.04.16 | Ripple Motion, Sponsor Les Filles à L’ouest – Les Filles à l’Ouest
16.12.15 | Innovation: une appli pour comparer les prix des carburants au Maroc – H24 Info
24.05.11 | Interview Pierre Auclair – EntrepreNantes
Communiqués de presse
03.11.22 | Ripple Motion – Plateforme échange de données
08.01.19 | Ripple Motion – Nouvelle identité visuelle, nouveau site web !
27.09.17 | L’app mobile du Web2day by Ripple Motion
Dossiers de presse
18.06.18 | Ripple Motion – Qui se cache derrière l’application mobile Essence & Co ?